Zahlen und Fakten
Die Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder) ist der kommunale Verkehrsdienstleister der Stadt Frankfurt (Oder) und Mitglied im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Wir gestalten die Mobilität in unserer Stadt und befördern jährlich ca. 9 Millionen Fahrgäste. Mit 26 Bussen, 24 Straßenbahnen und viel Leidenschaft für unseren Beruf sorgen wir für Sicherheit, Pünktlichkeit und Umweltfreundlichkeit. Mit den Stadtwerken, der Frankfurter Dienstleistungsholding, Frankfurter Abfallwirtschaft und der Netzgesellschaft bilden wir eine große Familie und gleichzeitig einen dynamischen, modernen und leistungsstarken Unternehmensverbund.
Betrieb
Bediengebiet (Stand 31.12.2023)
Stadt Frankfurt (Oder) | 148 km² |
Einwohner | 58.818 |
Betrieb (Stand 01.09.2022)
Mitarbeiter | 173 |
Davon geringfügig Beschäftigte | 9 |
davon Azubis/Duale Studierende | 3 |
Linien (Stand 31.12.2023)
Straßenbahn: | 5 Linien mit 37,9 km Linienlänge |
Bus: | 8 Linien mit 113,3 km Linienlänge |
Nachtbus: | 2 Linien mit 22,6 km Linienlänge |
Verkehrsleistung in 2019
Wagenkilometer im Jahr | 2,302 Mio |
davon Straßenbahn | 0,895 Mio |
beförderte Fahrgäste | 8,5 Mio |
Fuhrpark
Škoda ForCity Smart 46T
In Betrieb befindlich | 5 Fahrzeuge |
Länge / Breite / Höhe | 28.960 mm / 2.300 mm / 3.600 mm |
Fußbodenhöhe | 300 mm im Einstieg |
Fahrzeuggewicht | 37.615 kg |
Sitzplätze (+ Klappsitze) | 51 (+5) |
Stehplätze (4 Pers./m²) | 100 |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
Motordauerleistung | 4 x 100 kW |
GT6M
In Betrieb befindlich | 8 Fahrzeuge |
Länge / Breite / Höhe | 27.260 mm / 2.300 mm / 3.110 mm |
Fußbodenhöhe | 300 mm im Einstieg und 350 mm im Mittelgang |
Radsatzabstand | 1.850 mm |
Fahrzeuggewicht | 29.000 kg |
Sitzplätze | 59 |
Stehplätze (4 Pers./m²) | 96 |
Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
Motordauerleistung | 3 x 100 kW |
KT4Dm
In Betrieb befindlich | 15 Fahrzeuge |
Länge (über Kupplung) / Breite / Höhe | 19.054 mm / 2.200 mm / 3.400 mm |
Fußbodenhöhe | 350 mm im Einstieg und 700 mm im Mittelgang |
Radsatzabstand | 1.900 mm |
Fahrzeuggewicht | 19.500 kg |
Sitzplätze | 34 |
Stehplätze (4 Pers./m²) | 70 |
Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h |
Motordauerleistung | 4 x 42 kW |
MAN Lion’s City NL 273 CNG (A21)
In Betrieb befindlich | 6 Fahrzeuge |
Länge / Breite / Höhe | 11.980 mm / 2.500 mm / 3.320 mm |
Fußbodenhöhe im Einstieg | 320 mm |
Radstand | 5.875 mm |
zul. Gesamtgewicht | 18.000 kg |
Sitzplätze | 30 |
Hubvolumen | 12.816 cm³ |
Leistung | 200 kW |
MAN Lion’s City NG 313 CNG (A23)
In Betrieb befindlich | 10 Fahrzeuge |
Länge / Breite / Höhe | 17.980 mm / 2.500 mm / 3.370 mm |
Fußbodenhöhe im Einstieg | 320 mm |
Radstand | 5.105 mm vorne und 6.770 mm hinten |
zul. Gesamtgewicht | 28.000 kg |
Sitzplätze | 41 |
Hubvolumen | 12.816 cm³ |
Leistung | 228 kW |
MAN Lion’s City 12 C EfficientHybrid
In Betrieb befindlich | 4 Fahrzeuge |
Länge / Breite / Höhe | 12.185 mm / 2.550 mm / 3.340 mm |
Radstand | 6.005 mm |
zul. Gesamtgewicht | 18.745 kg |
Sitzplätze | 30 |
Stehplätze | 70 |
Rollstuhlplätze | 2 |
Hubvolumen | 9.514 cm³ |
Leistung | 206 kW / 280 PS |
MAN Lion’s City 18 C EfficientHybrid
In Betrieb befindlich | 6 Fahrzeuge |
Länge / Breite / Höhe | 18.060 mm / 2.550 mm / 3.340 mm |
Radstand | 5.200 mm vorne und 6.680 mm hinten |
zul. Gesamtgewicht | 28.000 kg |
Sitzplätze | 42 |
Stehplätze | 121 |
Rollstuhlplätze | 2 |
Hubvolumen | 9.514 cm³ |
Leistung | 206 kW / 280 PS |
Infrastruktur
Gleise
Spurweite | 1000 mm |
Gleislänge ohne Betriebshof | 43 km |
Anzahl der Weichen | 88 |
auf der Strecke (davon elektrisch stellbar) | 50 (18) |
auf dem Betriebshof (davon elektrisch stellbar) | 38 (11) |
Haltestellen
Straßenbahnhaltestellen (davon barrierefrei) | 46 (30) |
Bushaltestellen (davon barrierefrei) | 187 (93) |
Kombinierte Haltestellen Bus und Tram (davon barrierefrei) | 39 (21) |
Dynamische Fahrgastinformation | 33 |
Stromversorgung
Gleichrichterunterwerke | 7 |
Leistung | 18 MW |
Fahrdrahtspannung | DC 600 V |